Image

Kāda ir trošu stropju celtspēja vienzarīgai vai vairāk zaru trošu stropei?


 

Celtspēju izmaiņas trošu stropēm ar vairākiem zariem

Jebkura galvenā gredzena darba slodzes robežai ir jābūt ne mazākai par stropes darba slodzi. Jebkura starpposma, kas pievienots trīs vai četru atzaru stropei, darba slodzei ir vismaz 1,6 reizes jāpārsniedz viena atzara darba slodzi.

UZMANĪBU!  Izmantojot tērauda troses stropi celšanai, ja leņķis (ß) ir mazāks par 45°, celtspēja palielināsies. Informācija par to tiks sniegta pasūtījuma laikā.

2-zaru stropes
3-zaru stropes leņķis
Celtspēju izmaiņas 4-zaru stropēm
2-zaru stropes 3-zaru stropes leņķis Celtspēju izmaiņas 4-zaru stropēm

Trošu stropju celtspēju tabulas

Mīkstā serde

Apraksts: Trošu stropju celtspēja tonnās. Izgatavotas no tērauda trosēm ar mīksto serdeni.
Konstrukcija: 
Ø 3-10 mm 6x19+FC
Ø 10-60 mm 6x36+FC
 

Mīksta serde - 1770 N/mm²

Trose Celtspēja (WLL) tonnās
Ø 1 zars 2 zari 3-4 zari Riņķveida strope
  leņķis 2-zaru stropēm

ß Leņķis stropēm ar vairākiem zariem

Taisnā celšana U-veida
mm Taisni
(nomināls)
Cilpa U-veidā 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° Taisni Cilpa U-veidā
Koeficients (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
3 0,09 0,07 0,18 0,12 0,09 0,19 0,13 0,18 0,14 0,36
4 0,15 0,12 0,3 0,21 0,15 0,31 0,22 0,3 0,24 0,6
5 0,25 0,2 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35 0,5 0,4 1
6 0,35 0,28 0,7 0,5 0,35 0,7 0,5 0,7 0,55 1,4
7 0,5 0,4 1 0,7 0,5 1 0,75 1 0,8 2
8 0,7 0,55 1,4 0,95 0,7 1,5 1,05 1,4 1,1 2,8
9 0,85 0,7 1,7 1,2 0,85 1,8 1,3 1,7 1,4 3,4
10 1,05 0,85 2,1 1,5 1,05 2,25 1,6 2,1 1,7 4,2
11 1,3 1 2,6 1,8 1,3 2,7 1,95 2,6 2,12 5,2
12 1,55 1,2 3,1 2,12 1,55 3,3 2,3 3,1 2,5 6,2
13 1,8 1,4 3,6 2,5 1,8 3,85 2,7 3,6 2,9 7,2
14 2,12 1,7 4,2 3 2,12 4,35 3,15 4,24 3,3 8,48
16 2,7 2,2 5,4 3,85 2,7 5,65 4,2 5,4 4,35 10,8
18 3,4 2,7 6,8 4,8 3,4 7,2 5,2 6,8 5,65 13,6
20 4,35 3,4 8,7 6 4,35 9 6,5 8,7 6,9 17,4
22 5,2 4,1 10,4 7,2 5,2 11 7,8 10,4 8,4 20,8
24 6,3 5 12,6 8,8 6,3 13,5 9,4 12,6 10 25,2
26 7,2 5,8 14,4 10 7,2 15 11 14,4 11,8 28,8
28 8,4 6,7 16,8 11,8 8,4 18 12,5 16,8 13,5 33,6
Trošu stropju celtspēju tabulas
Trošu stropju celtspēju tabulas

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]