Celtspēju aprēķini
Riņkveida tekstila stropes
Tekstila stropes ir izgatavotas no poliestera, tās ir vieglas un elastīgas. Lai tekstila stropes būtu noturīgas pret griezumiem un āsām malām, ir jālieto aizsargapvalki vai aizsargstūri.
Celšanas leņķis | Taisni | U-veidā | Cilpa | 1 zars leņķi | 2 zari | 3-4 zari | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | ||||
Koeficients | 1 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
Krāsa | Celtspēja WLL tonnās | ||||||||
Violeta | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 1.5 |
Zaļa | 2.0 | 4.0 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 |
Dzeltena | 3.0 | 6.0 | 2.4 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 6.3 | 4.5 |
Pelēka | 4.0 | 8.0 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 8.4 | 6.0 |
Sarkana | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 7.5 |
Brūna | 6.0 | 12.0 | 4.8 | 8.4 | 6.0 | 8.4 | 6.0 | 12.6 | 9.0 |
Zila | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 11.2 | 8.0 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 |
Oranža | 10.0 | 20.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 |
Oranža | 12.0 | 24.0 | 9.6 | 16.8 | 12.0 | 16.8 | 12.0 | 25.2 | 18.0 |
Oranža | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 21.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 31.5 | 22.5 |
Oranža | 20.0 | 40.0 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 42.0 | 30.0 |
Drošības koeficients 7:1 LVS EN 1492-2
Tekstila stropes ar cilpām
Tekstila stropes ir izgatavotas no poliestera, tās ir vieglas un elastīgas. Lai tekstila stropes būtu noturīgas pret griezumiem un āsām malām, ir jālieto aizsargapvalki vai aizsargstūri.
Celšanas leņķis | Taisni | U-veidā | Cilpa | 1 zars leņķi | 2 zari | 3-4 zari |
---|---|---|---|---|---|---|
Vai Jums ir jautājumi?
Ja Jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.
Tekstila stropes
Katalogs